Прайс-лист ООО ГК "Ультрастрой"
K-FLEX
Тизол
| Марка продукции | Размер, мм | Количество в упаковке | Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шт. | м2 | м3 | м2 | м3 | ||
| МПБ-30 без обкладки плотность 25-37 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3,00 | 0,090 | 249,48 | 8 316 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 332,64 | ||
| 1500х500х50 | 3 | 2,25 | 0,113 | 415,80 | ||
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 498,96 | ||
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 582,12 | ||
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 665,28 | ||
| 1500х500х90 | 2 | 1,50 | 0,135 | 748,44 | ||
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 831,60 | ||
| МПБ-50 без обкладки плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 609,90 | 12 198 |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 731,88 | ||
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 853,86 | ||
| 1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,060 | 975,84 | ||
| 1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1097,82 | ||
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1219,80 | ||
| МПБ-30/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 25-37 кг/м3 |
1700х470х30 | 3 | 2,40 | 0,072 | 384,63 | 12821 |
| 1700х470х40 | 3 | 2,40 | 0,096 | 466,40 | 11660 | |
| 1700х470х50 | 2 | 1,60 | 0,080 | 548,35 | 10967 | |
| 1700х470х60 | 2 | 1,60 | 0,096 | 628,68 | 10478 | |
| 1700х470х70 | 2 | 1,60 | 0,112 | 713,16 | 10188 | |
| 1700х470х80 | 2 | 1,60 | 0,128 | 832,32 | 10404 | |
| МПБ-30/КФ1 кашированные фольгой с 1 стороны плотность 25-37 кг/м3 |
2000х1000х30 | 1 | 2,00 | 0,060 | 522,81 | 17427 |
| 2000х1000х40 | 1 | 2,00 | 0,080 | 622,56 | 15564 | |
| 2000х1000х50 | 1 | 2,00 | 0,100 | 678,00 | 13560 | |
| 2000х1000х60 | 1 | 2,00 | 0,120 | 813,12 | 13552 | |
| МПБ-30/СТ1/Э3-200 в обкл.ст/тканью Э3-200 с одной стороны плотность 25-37 кг/м3 |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 485,88 | 12147 |
| 1500х500х50 | 3 | 2,25 | 0,113 | 552,20 | 11044 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 715,32 | 11922 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 811,23 | 11589 | |
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 813,52 | 10169 | |
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1167,60 | 11676 | |
|
МПБ-30/СТ1/Т-23 в обкл.ст/тканью Т-23 |
1500х500х50 | 3 | 2,25 | 0,113 | 615,40 | 12308 |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 671,88 | 11198 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 752,36 | 10748 | |
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 832,72 | 10409 | |
| МПБ-30/БТ1/ТБК-100 в обкл. базальтовой тканью ТБК-100 с одной стороны плотность 25-37 кг/м3 |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 416,36 | 18860 |
| 1500х500х50 | 3 | 2,25 | 0,113 | 833,50 | 16670 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 902,34 | 15039 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 998,55 | 14265 | |
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 1096,08 | 13701 | |
| МПБ-50/СТ1/Э3-200 в обкл. ст/тканью Э3-200 с одной стороны плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3,00 | 0,090 | 507,84 | 16928 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 699,28 | 17482 | |
| 1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 717,30 | 14346 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 817,44 | 13624 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 932,61 | 13323 | |
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 1048,64 | 13108 | |
| МПБ-50/СТ1/Т-13 в обкл. ст/тканью Т-13 с одной стороны плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 865,00 | 17300 |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 965,52 | 16092 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 1079,96 | 15428 | |
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 1196,88 | 14961 | |
| МПБ-50/СТ1/Т-23 в обкл. ст/тканью Т-23 с одной стороны плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 888,40 | 17768 |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,090 | 999,36 | 16656 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 992,60 | 14180 | |
| 1500х500х80 | 2 | 1,50 | 0,120 | 1108,72 | 13859 | |
| МПБ-50/СТ2/Э3-200 в обкл. ст/тканью Э3-200 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 770,64 | 25688 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 889,28 | 22232 | |
| 1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 1007,00 | 20140 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,09 | 1118,34 | 18639 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 1192,31 | 17033 | |
| 1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1592,08 | 19901 | |
| 1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1502,01 | 16689 | |
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1888,70 | 18887 | |
| МПБ-50/СТ2/Т-23 в обкл. ст/тканью Т-23 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 1036,68 | 34556 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 1242,84 | 31071 | |
| 1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 1406,65 | 28133 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,09 | 1538,28 | 25638 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 1744,68 | 24924 | |
| 1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 2030,72 | 25384 | |
| 1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 2 188,35 | 24315 | |
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 2 318,20 | 23182 | |
| 1500х500х120 | 1 | 0,75 | 0,09 | 2 754,36 | 22953 | |
|
МПБ-50/СТ2/Т-13 в обкл. ст/тканью Т-13 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 3 332,34 | 37026 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 1317,56 | 32939 | |
| 1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 1447,80 | 28956 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,09 | 1553,16 | 25886 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 1701,35 | 24305 | |
| 1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 2161,92 | 27024 | |
| 1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 2410,29 | 26781 | |
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 2803,70 | 23182 | |
|
МПБ-50/БТ2/ТБК-100 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 1249,29 | 41643 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 1481,36 | 37034 | |
| 1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 1616,90 | 32338 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,09 | 1727,64 | 28794 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 1883,91 | 26913 | |
| 1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 2396,48 | 29956 | |
| 1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 2563,74 | 28486 | |
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 2736,50 | 27365 | |
|
МПБ-50/КТ2/КТ-11 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 6997,56 | 174939 |
| 1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,090 | 5521,28 | 138032 | |
| 1500х500х50 | 2 | 1,50 | 0,075 | 6608,95 | 132179 | |
| 1500х500х60 | 2 | 1,50 | 0,09 | 6766,74 | 112779 | |
| 1500х500х70 | 2 | 1,50 | 0,105 | 7220,50 | 103150 | |
| 1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 7981,60 | 99770 | |
| 1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 7081,20 | 88515 | |
| 1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 8189,30 | 81893 | |
МБОР-Ф
| № | Условное обозначение | Размер, мм | Плотность кг/куб. м. | Упаковка | Количество в упаковке | Отпускная цена (в т.ч. НДС) руб/ кв. м. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы для гибкой огнезащитной изоляции металлоконструкций и воздуховодов | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 1 | МБОР-5Ф (фольгированный) | 10000х1000х5 | 110-130 |
рулон d150-200х1100 мм вес 10 кг |
10 |
380р. | ||
| 2 | МБОР-5Ф (фольгированный) | 30000х1500х5 | 110-615 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
45 |
379р. | ||
| 3 | МБОР-8Ф (фольгированный) | 20000х1500х8 | 110-915 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
30 |
458р. | ||
| 4 | МБОР-10Ф (фольгированный) | 16000х1500х10 | 110-1115 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
24 |
557р. | ||
| 5 | МБОР-13Ф (фольгированный) | 10000х1500х13 | 110-1515 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
15 |
716р. | ||
| 6 | МБОР-16Ф (фольгированный) | 10000х1500х16 | 110-1815 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
15 |
982р. | ||
| 7 | МБОР-18Ф (фольгированный) | 8000х1500х20 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
по запросу. | ||
| 8 | МБОР-20Ф (фольгированный) | 8000х1500х20 | 110-2215 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
1239р. | ||
| 9 | МБОР-23Ф (фольгированный) | 8000х1500х24 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
по запросу. | ||
| 10 | МБОР-26Ф (фольгированный) | 8000х1500х26 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
по запросу | ||
Купить
| № | Наименование | Упаковка | Отпускная цена (в т.ч. НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Клеящие смеси, вспомогательные материалы и крепежные элементы | |||||
|
|
|
||||
| 1 |
Огнезащитный состав "Плазас" ТУ 23.99.19-013-08621635-2020 |
ПЭ ведро, 15 кг | ПЭ Евробочка, 45 кг |
97 руб/кг |
|
| 1 |
Скотч алюминиевый "Ламс" ТУ 2245-074-046966843-2001 |
Ролик 70х50000 мм расход 1,5-2,5 м на 1 кв. м. защищаемой поверхности | 427 руб/ ролик | ||
БВТМ
| Марка продукции | Размер, мм | Количество в упаковке |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт. | м2 | м3 | упаковка | м2 | м3 | ||
| БВТМ-ПМ плита мягкая плотность 18-40 кг/м3 |
1250х600х10 | 20 | 15,00 | 0,150 | 1 965,60 | 131,04 | 13 104 |
| 1250х600х15 | 20 | 15,00 | 0,225 | 2 948,40 | 196,56 | ||
| 1250х600х20 | 10 | 7,50 | 0,150 | 1 965,60 | 262,08 | ||
| 1250х600х25 | 10 | 7,50 | 0,188 | 2 052,96 | 327,60 | ||
| 1250х600х30 | 10 | 7,50 | 0,225 | 2 948,40 | 393,12 | ||
| 1250х600х35 | 8 | 6,00 | 0,210 | 2 751,84 | 458,64 | ||
| 1250х600х40 | 8 | 6,00 | 0,240 | 3 144,96 | 524,16 | ||
| 1250х600х45 | 8 | 6,00 | 0,270 | 3 538,08 | 589,68 | ||
| 1250х600х50 | 8 | 6,00 | 0,300 | 3 931,20 | 655,20 | ||
| БВТМ-ПМ/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 18-40 кг/м3 |
1250х600х10 | 20 | 15,00 | 0,150 | 4 600,80 | 306,72 | 30 672 |
| 1250х600х15 | 16 | 12,00 | 0,180 | 4 412,88 | 367,74 | 24 516 | |
| 1250х600х20 | 10 | 7,50 | 0,150 | 3 256,20 | 434,16 | 21 708 | |
| 1250х600х25 | 10 | 7,50 | 0,188 | 3 699,00 | 493,20 | 19 728 | |
| 1250х600х30 | 10 | 7,50 | 0,225 | 4 131,00 | 550,80 | 18 360 | |
| 1250х600х35 | 8 | 6,00 | 0,210 | 3 704,40 | 617,40 | 17 640 | |
| 1250х600х40 | 8 | 6,00 | 0,240 | 3 983,04 | 663,84 | 16 596 | |
| 1250х600х45 | 8 | 6,00 | 0,270 | 4 335,12 | 722,52 | 16 056 | |
| 1250х600х50 | 8 | 6,00 | 0,300 | 4 536,00 | 756,00 | 15 120 | |
| БВТМ-К картон плотность 44-80 кг/м3 |
1250х600х5 | 40 | 30 | 0,150 | 4 190,40 | 139,68 | 27 936 |
| 1250х600х10 | 20 | 15 | 0,150 | 3 628,80 | 241,92 | 24 192 | |
| БВТМ-К/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 44-80 кг/м3 |
1250х600х5 | 40 | 30 | 0,150 | 8 627,40 | 287,58 | 57 516 |
| 1250х600х10 | 20 | 15 | 0,150 | 5 646,60 | 376,44 | 37 644 | |
| Марка продукции | Размер, мм |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%) |
|---|---|---|
| Холст БСТВ-СТ (волокно строительное) |
1000х1200х300 | 273,00 за кг |
Купить
МБОР
| Марка продукции | Размер, мм | Количество м2 в упаковке | Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%) | |
|---|---|---|---|---|
| м2 | упаковка | |||
| Материал базальтовый огнезащитный рулонный без обкладочного материала | ||||
| МБОР-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 251 | 11 295 |
| 10 000х1000х5 | 10 | 2 510 | ||
| МБОР-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 311 | 9 330 |
| 10 000х1000х8 | 10 | 3 110 | ||
| МБОР-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 388 | 9 312 |
| 8 000х1000х10 | 8 | 3 104 | ||
| МБОР-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 522 | 7 830 |
| 5 000х1000х13 | 5 | 2 610 | ||
| МБОР-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 634 | 9 510 |
| 5 000х1000х16 | 5 | 3 170 | ||
| МБОР-18 | 8000х1500х18 | 12 | 756 | 9 072 |
| МБОР-20 | 8000х1500х20 | 12 | 812 | 9 744 |
| Материал базальтовый огнезащитный в обкладке стеклотканью с одной стороны | ||||
| МБОР-С-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 425 | 19 125 |
| МБОР-С-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 482 | 14 460 |
| МБОР-С-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 537 | 12 888 |
| МБОР-С-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 633 | 9 495 |
| МБОР-С-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 689 | 10 335 |
| Материал базальтовый огнезащитный в обкладке стеклотканью с двух сторон | ||||
| МБОР-С2-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 706 | 31 770 |
| МБОР-С2-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 754 | 22 620 |
| МБОР-С2-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 814 | 19 536 |
| МБОР-С2-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 909 | 13 635 |
| МБОР-С2-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 965 | 14 475 |
Купить
ШБТизол
| Марка продукции | Диаметр, мм | Количество в упаковке, п.м. | Транспортный объем / вес упаковки, м³ / кг | Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| за п.м. | за упаковку | ||||
| Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке стеклянной нитью, диапазон применения от -200°C до +450°C; | |||||
| ШБТизол-10-С | 10 | 300 | 0,034/7,7 | 25 | 7 500 |
| ШБТизол-20-С | 20 | 120 | 0,057/4,5 | 31 | 3 720 |
| ШБТизол-30-С | 30 | 70 | 0,057/6,2 | 43 | 3 010 |
| ШБТизол-40-С | 40 | 35 | 0,06/5,0 | 57 | 1 995 |
| ШБТизол-50-С | 50 | 30 | 0,06/5,0 | 64 | 1 920 |
| Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке базальтовой нитью, диапазон применения от -200°C до +700°C; | |||||
| ШБТизол-10-Б | 10 | 300 | 0,034/7,7 | 27 | 8 100 |
| ШБТизол-20-Б | 20 | 120 | 0,057/4,5 | 33 | 3 960 |
| ШБТизол-30-Б | 30 | 70 | 0,057/6,2 | 46 | 3 220 |
| ШБТизол-40-Б | 40 | 35 | 0,06/5,0 | 59 | 2 065 |
| ШБТизол-50-Б | 50 | 30 | 0,06/5,0 | 66 | 1 980 |
Купить
Пенофол
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Пенофол тип А - серия | |||
| 1 | Пенофол 2000 тип A 3/1,2-30 | кв. м. | 78,8р. |
| 2 | Пенофол 2000 тип A 4/1,2-30 | кв. м. | 86,83р. |
| 3 | Пенофол 2000 тип A 5/1,2-30 | кв. м. | 75,01р. |
| 4 | Пенофол 2000 тип A 8/1,2-15 | кв. м. | 124,07р. |
| 5 | Пенофол 2000 тип A 10/1,2-15 | кв. м. | 114,99р. |
| 6 | Пенофол 2000 тип A 15/1,2-15 | кв. м. | 346,10р. |
| 5 | Пенофол 2000 тип A 20/1,2-10 | кв. м. | 367,28р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Пенофол 2000 тип В - серия | |||
| 1 | Пенофол 2000 тип B 3/1,2-30 | кв. м. | 127,99р. |
| 2 | Пенофол 2000 тип B 4/1,2-30 | кв. м. | 138,43р. |
| 3 | Пенофол 2000 тип B 5/1,2-30 | кв. м. | 115,14р. |
| 4 | Пенофол 2000 тип B 8/1,2-15 | кв. м. | 174,38р. |
| 5 | Пенофол 2000 тип B 10/1,2-15 | кв. м. | 160,06р. |
| 6 | Пенофол 2000 тип B 20/1,2-10 | кв. м. | 500,18р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Пенофол 2000 тип С - серия | |||
| 1 | Лента ПЕНОФОЛ 2000 C003/0600(050*12)-10 | кв. м. | 157,98р. |
| 2 | Лента ПЕНОФОЛ 2000 C003/0600(075*8)-10 | кв. м. | 157,98р. |
| 3 | Лента ПЕНОФОЛ 2000 C003/0600(100*6)-10 | кв. м. | 157,98р. |
| 4 | Пенофол 2000 тип C 3/0,6-30 | кв. м. | 177,91р. |
| 5 | Пенофол 2000 тип C 3/1,2-30 | кв. м. | 176,51р. |
| 6 | Пенофол 2000 тип C 4/0,6-30 | кв. м. | 187,46р. |
| 7 | Пенофол 2000 тип C 5/0,6-30 | кв. м. | 191,87р. |
| 8 | Пенофол 2000 тип C 5/1,2-30 | кв. м. | 190,43р. |
| 9 | Пенофол 2000 тип C 8/0,6-15 | кв. м. | 254,33р. |
| 10 | Пенофол 2000 тип C 8/1,2-15 | кв. м. | 252,47р. |
| 11 | Пенофол 2000 тип C 10/0,6-15 | кв. м. | 280,09р. |
| 12 | Пенофол 2000 тип C 10/1,2-15 | кв. м. | 278,15р. |
| 13 | Пенофол 2000 тип C 15/0,6-15 | кв. м. | 493,33р. |
| 14 | Пенофол 2000 тип C 20/0,6-10 | кв. м. | 500,24р. |
| 15 | Пенофол 2000 C030/0580-10 | кв. м. | 729,87р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| ПЕНОФОЛ 2000 тип Т- не серия | |||
|
|
|
||
| 1 | Рулон ПЕНОФОЛ 2000 Т010/0600-15 | кв. м. | 314,69р. |
| 2 | Рулон ПЕНОФОЛ 2000 Т010/1200-15 | кв. м. | 312,70р. |
Купить
ТИТАНФЛЕКС
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Титанфлекс серия | |||
|
|
|
||
| 1 | Материал изолирующий покровный Титанфлекс ФА270 (Ф11/ПВХ250) тип С шир.1200 мм дл. 25 м | кв. м. | по запросу |
| 2 | Материал изолирующий покровный Титанфлекс ФА270 (Ф11/ПВХ250) шир.1200 мм, дл. 25 м | кв. м. | по запросу |
| 3 | Материал изолирующий покровный Титанфлекс ФА270 (Ф11/ПВХ250) шир.600 мм, дл. 25 м | кв. м. | по запросу |
Купить
ЛИТ
| № | Наименование | Количество в упаковке, п.м. | Ед.изм. | Цена за п.м. | Цена за упаковку |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубки ТИЛИТ Супер Протект - серия | |||||
| 1 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 15/4-10 | 200 | пог. м. | 19,74 | 3948,00р. |
| 2 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 18/4-10 | 170 | пог. м. | 21,46 | 3648,20р. |
| 3 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 22/4-10 | 160 | пог. м. | 23,17 | 3707,20р. |
| 4 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 28/4-10 | 130 | пог. м. | 29,17 | 3792,10р. |
| 5 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 35/4-10 | 110 | пог. м. | 36,90 | 4059,00р. |
| 6 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 15/6-10 | 200 | пог. м. | 21,49 | 4898,00р. |
| 7 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 18/6-10 | 170 | пог. м. | 23,54 | 4001,08р. |
| 8 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 22/6-10 | 160 | пог. м. | 25,33 | 4052,8р. |
| 9 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 28/6-10 | 130 | пог. м. | 31,97 | 4156,1р. |
| 10 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 35/6-10 | 110 | пог. м. | 40,52 | 4457,2р. |
| 11 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 15/6-2 | 150 | пог. м. | 20,58 | 3087,00р. |
| 12 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 18/6-2 | 150 | пог. м. | 22,40 | 3360,00р. |
| 13 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 22/6-2 | 150 | пог. м. | 24,18 | 3627,00р. |
| 14 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 28/6-2 | 150 | пог. м. | 30,43 | 4564,50р. |
| 15 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 35/6-2 | 100 | пог. м. | 38,50 | 3850р. |
| 16 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 15/9-2 | 150 | пог. м. | 27,77 | 4165,50р. |
| 17 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 18/9-2 | 150 | пог. м. | 29,54 | 4431,00р. |
| 18 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 22/9-2 | 150 | пог. м. | 32,22 | 4833,00р. |
| 19 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 28/9-2 | 100 | пог. м. | 38,50 | 3850р. |
| 20 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 35/9-2 | 100 | пог. м. | 49,26 | 4926р. |
| 21 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 18/13-2 | 100 | пог. м. | 50,27 | 5027,00р. |
| 22 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 22/13-2 | 100 | пог. м. | 56,65 | 5665,00р. |
| 23 | Трубка "Тилит Супер Протект-К" 28/13-2 | 100 | пог. м. | 66,28 | 6628,00р. |
Купить
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Шнуры без отверстия - серия | |||
|
|
|
||
| 1 | Шнуры Тилит Базис диам. 6, дл.100 м (800 п.м) | пог. м. | 4,90р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам. 8, дл.100 м (800 п.м) | пог. м. | 5,84р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.10, дл.100 м (500 п.м) | пог. м. | 8,60р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.12, дл.100 м (500 п.м) | пог. м. | 11,34р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.15, дл. 100 м (150 п.м.) | пог. м. | 12,30р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 3 м (150 п.м.) | пог. м. | 19,39р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м. | 19,39р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.30, дл. 3 м (50 п.м.) | пог. м. | 23,71р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.30, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м. | 23,71р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.40, дл. 3 м (50 п.м.) | пог. м. | 42,22р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.40, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м. | 42,22р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.50, дл. 3 м (50 п.м.) | пог. м. | 65,95р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис диам.50, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м. | 65,95р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Шнуры с отверстием - серия | |||
|
|
|
||
| 1 | Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.30, отв. 8, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м. | 20,18р. |
| 2 | Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.40, отв. 15, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м. | 33,43р. |
| 3 | Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.50, отв. 27, дл. 3 м (180 п.м) | пог. м. | 42,76р. |
| 4 | Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.60, отв. 20, дл. 3 м (120 п.м) | пог. м. | 65,02р. |
| № | Наименование | Количество в рулоне, м2 | Цена(руб/м2) |
|---|---|---|---|
| Рулоны Супер - серия | |||
| 1 | Рулоны "Тилит Супер" 10/1,2-20 | 24 | 128,52 |
| 2 | Рулоны "Тилит Супер" 13/1,2-10 | 12 | 180,84 |
| 3 | Рулоны "Тилит Супер" 20/1,2-10 | 12 | 259,06 |
| № | Наименование | Количество в рулоне, м2 | Цена(руб/м2) |
|---|---|---|---|
| Рулоны Блэк Стар Дакт - серия | |||
| 1 | Рулоны "Тилит Блэк Стар Дакт" 3/1,2-15 | 18 | 135,01 |
| 2 | Рулоны "Тилит Блэк Стар Дакт" 5/1,2-15 | 18 | 150,83 |
| 3 | Рулоны "Тилит Блэк Стар Дакт" 8/1,2-20 | 24 | 204,40 |
| 4 | Рулоны "Тилит Блэк Стар Дакт" 10/1,2-20 | 24 | 228,29 |
| 5 | Рулоны "Тилит Блэк Стар Дакт" 15/1,2-20 | 24 | 324,94 |
| 6 | Рулоны "Тилит Блэк Стар Дакт" 20/1,2-10 | 12 | 424,61 |
| № | Наименование | Количество в рулоне, м2 | Цена(руб/м2) |
|---|---|---|---|
| Рулоны Супер ТП - серия | |||
| 1 | Рулоны "Тилит Супер ТП" 3/1,2-15 | 18 | 126,16 |
| 2 | Рулоны "Тилит Супер ТП" 5/1,2-15 | 18 | 157,62 |
| № | Наименование | Количество в рулоне, м2 | Цена(руб/м2) |
|---|---|---|---|
| Рулоны Базис - серия | |||
| 1 | Рулоны "Тилит Базис" 0,5/1,5-250 | 375 | 9,74 |
| 2 | Рулоны "Тилит Базис" 1/1,5-250 | 375 | 12,46 |
| 3 | Рулоны "Тилит Базис" 1,5/1,5-150 | 225 | 16,07 |
| 4 | Рулоны "Тилит Базис" 2/1,2-50 | 60 | 20,56 |
