Прайс-лист АО «ТИЗОЛ»
Продукция Тизол
МБОР
Марка продукции | Размер, мм | Количество м2 в упаковке | Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%) | |
---|---|---|---|---|
м2 | упаковка | |||
Материал базальтовый огнезащитный рулонный без обкладочного материала | ||||
МБОР-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 217 | 9 765 |
10 000х1000х5 | 10 | 2 170 | ||
МБОР-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 268 | 8 040 |
10 000х1000х8 | 10 | 2 680 | ||
МБОР-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 335 | 8 040 |
8 000х1000х10 | 8 | 2 680 | ||
МБОР-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 451 | 6 765 |
5 000х1000х13 | 5 | 2 255 | ||
МБОР-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 548 | 8 220 |
5 000х1000х16 | 5 | 2 740 | ||
МБОР-18 | 8000х1500х18 | 12 | 654 | 7 848 |
МБОР-20 | 8000х1500х20 | 12 | 702 | 8 424 |
Материал базальтовый огнезащитный в обкладке стеклотканью с одной стороны | ||||
МБОР-С-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 367 | 16 515 |
МБОР-С-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 417 | 12 510 |
МБОР-С-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 464 | 11 136 |
МБОР-С-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 547 | 8 205 |
МБОР-С-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 596 | 8 940 |
Материал базальтовый огнезащитный в обкладке стеклотканью с двух сторон | ||||
МБОР-С2-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 610 | 27 450 |
МБОР-С2-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 652 | 19 560 |
МБОР-С2-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 704 | 16 896 |
МБОР-С2-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 786 | 11 790 |
МБОР-С2-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 835 | 12 525 |
МБОР-Ф
№ | Условное обозначение | Размер, мм | Плотность кг/куб. м. | Упаковка | Количество в упаковке | Отпускная цена (в т.ч. НДС) руб/ кв. м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материалы для гибкой огнезащитной изоляции металлоконструкций и воздуховодов | ||||||||
|
|
|||||||
1 | МБОР-5Ф (фольгированный) | 10000х1000х5 | 110-130 |
рулон d150-200х1100 мм вес 10 кг |
10 |
252р. | ||
2 | МБОР-5Ф (фольгированный) | 30000х1500х5 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
45 |
252р. | ||
3 | МБОР-8Ф (фольгированный) | 20000х1500х8 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
24 |
302р. | ||
4 | МБОР-10Ф (фольгированный) | 16000х1500х10 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
15 |
376р. | ||
5 | МБОР-13Ф (фольгированный) | 10000х1500х13 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
15 |
493р. | ||
6 | МБОР-16Ф (фольгированный) | 10000х1500х18 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
588р. | ||
7 | МБОР-18Ф (фольгированный) | 8000х1500х20 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
700р. | ||
8 | МБОР-20Ф (фольгированный) | 8000х1500х23 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
747р. | ||
9 | МБОР-23Ф (фольгированный) | 8000х1500х24 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
886р. | ||
10 | МБОР-26Ф (фольгированный) | 8000х1500х26 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
964р. |
№ | Наименование | Упаковка | Отпускная цена (в т.ч. НДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
Клеящие смеси, вспомогательные материалы и крепежные элементы | |||||
|
|
||||
1 |
Огнезащитный состав "Плазас" ТУ 23.99.19-013-08621635-2020 |
ПЭ ведро, 15 кг | ПЭ Евробочка, 45 кг |
78 руб/кг |
|
1 |
Скотч алюминиевый "Ламс" ТУ 2245-074-046966843-2001 |
Ролик 70х50000 мм расход 1,5-2,5 м на 1 кв. м. защищаемой поверхности | 270 руб/ ролик |
БВТМ
Марка продукции | Размер,мм | Количество в упаковке |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м2 | м3 | упаковка | м2 | м3 | ||
БВТМ-ПМ плита мягкая плотность 18-40 кг/м3 |
1250х600х10 | 20 | 15,00 | 0,150 | 1 638,00 | 109,20 | 10 920 |
1250х600х15 | 20 | 15,00 | 0,225 | 2 457,00 | 163,80 | ||
1250х600х20 | 10 | 7,50 | 0,150 | 1 638,00 | 218,40 | ||
1250х600х25 | 10 | 7,50 | 0,188 | 2 052,96 | 273,00 | ||
1250х600х30 | 10 | 7,50 | 0,225 | 2 457,00 | 327,60 | ||
1250х600х35 | 8 | 6,00 | 0,210 | 2 293,20 | 382,20 | ||
1250х600х40 | 8 | 6,00 | 0,240 | 2 620,80 | 436,80 | ||
1250х600х45 | 8 | 6,00 | 0,270 | 2 948,40 | 491,40 | ||
1250х600х50 | 8 | 6,00 | 0,300 | 3 276,00 | 546,00 | ||
БВТМ-ПМ/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 18-40 кг/м3 |
1250х600х10 | 20 | 15,00 | 0,150 | 3 834,00 | 255,60 | 25 560 |
1250х600х15 | 16 | 12,00 | 0,180 | 3 677,40 | 306,45 | 20 430 | |
1250х600х20 | 10 | 7,50 | 0,150 | 2 713,50 | 361,80 | 18 090 | |
1250х600х25 | 10 | 7,50 | 0,188 | 3 082,50 | 411,00 | 16 440 | |
1250х600х30 | 10 | 7,50 | 0,225 | 3 442,50 | 459,00 | 15 300 | |
1250х600х35 | 8 | 6,00 | 0,210 | 3 087,00 | 514,50 | 14 700 | |
1250х600х40 | 8 | 6,00 | 0,240 | 3 319,20 | 553,20 | 13 830 | |
1250х600х45 | 8 | 6,00 | 0,270 | 3 612,60 | 602,10 | 13 380 | |
1250х600х50 | 8 | 6,00 | 0,300 | 3 780,00 | 630,00 | 12 600 | |
БВТМ-К картон плотность 44-80 кг/м3 |
1250х600х5 | 40 | 30 | 0,150 | 3 492,00 | 116,40 | 23 280 |
1250х600х10 | 20 | 15 | 0,150 | 3 024,00 | 201,60 | 20 160 | |
БВТМ-К/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 44-80 кг/м3 |
1250х600х5 | 40 | 30 | 0,150 | 7 189,50 | 239,65 | 47 930 |
1250х600х10 | 20 | 15 | 0,150 | 4 705,50 | 313,70 | 31 370 |
Марка продукции | Размер, мм |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%) |
---|---|---|
Холст БСТВ-СТ (волокно строительное) |
1000х1200х300 | 174,00 за кг |
МПБ-50
Марка продукции | Размер, мм | Количество в упаковке |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м2 | м3 | м2 | м3 | |||
МПБ-50/СТ2/Э3-200 в обкл. ст/тканью Э3-200 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 486,51 | 16 217 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 561,40 | 14 035 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 635,65 | 12 713 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 706,02 | 11 767 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 752,71 | 10 753 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 105,04 | 12 563 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 948,24 | 10 536 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1192,30 | 11 923 | ||
МПБ-50/СТ2/Т-23 в обкл. ст/тканью Т-23 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 597,63 | 19 921 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 675,00 | 16 875 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 752,30 | 15 046 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 883,08 | 14 718 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 904,68 | 12 924 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1 155,44 | 14 443 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1 238,85 | 13 765 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1 327,60 | 13 276 | ||
1500х500х120 | 1 | 0,75 | 0,09 | 1 505,16 | 12 543 | ||
МПБ-50/СТ2/Т-13 в обкл. ст/тканью Т-13 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 2 103,75 | 23 375 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 831,80 | 20 279 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 913,95 | 18 279 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 980,46 | 16 341 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 1 074,08 | 15 344 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1 364,88 | 17 061 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1 450,80 | 16 120 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1 541,80 | 15 418 | ||
МПБ-50/БТ2/ТБК-100 в обкл. баз/тканью ТБК-100 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 788,67 | 26 289 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 935,16 | 23 379 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 1 020,75 | 20 415 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 1 090,68 | 18 178 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 1 189,30 | 16 990 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1 512,96 | 18 912 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1 618,38 | 17 982 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1 727,60 | 17 276 | ||
МПБ-50/КТ2/КТ-11 в обкл. кремнезем/тканью со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 |
1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 4 417,64 | 110 441 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 3 485,64 | 87 141 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 4 172,30 | 83 446 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 4 271,88 | 71 198 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 4 558,40 | 65 120 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 5 038,88 | 62 986 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,07 | 4 470,40 | 55 880 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 5 170,00 | 51 700 |
ШБТизол
Марка продукции | Диаметр, мм | Количество в упаковке, п.м. | Транспортный объем / вес упаковки, м³ / кг | Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%) | |
---|---|---|---|---|---|
за п.м. | за упаковку | ||||
Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке стеклянной нитью, диапазон применения от -200°C до +450°C; | |||||
ШБТизол-10-С | 10 | 300 | 0,034/7,7 | 22 | 6 600 |
ШБТизол-20-С | 20 | 120 | 0,057/4,5 | 28 | 3 360 |
ШБТизол-30-С | 30 | 70 | 0,057/6,2 | 39 | 2 730 |
ШБТизол-40-С | 40 | 35 | 0,06/5,0 | 51 | 1 785 |
ШБТизол-50-С | 50 | 30 | 0,06/5,0 | 58 | 1 740 |
Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке базальтовой нитью, диапазон применения от -200°C до +700°C; | |||||
ШБТизол-10-С | 10 | 300 | 0,034/7,7 | 24 | 7 200 |
ШБТизол-20-С | 20 | 120 | 0,057/4,5 | 30 | 3 600 |
ШБТизол-30-С | 30 | 70 | 0,057/6,2 | 41 | 2 870 |
ШБТизол-40-С | 40 | 35 | 0,06/5,0 | 53 | 1 855 |
ШБТизол-50-С | 50 | 30 | 0,06/5,0 | 60 | 1 800 |