Прайс-лист АО «ТИЗОЛ»
Продукция Тизол
МБОР
Марка продукции | Размер, мм | Количество м2 в упаковке | Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%) | |
---|---|---|---|---|
м2 | упаковка | |||
Материал базальтовый огнезащитный рулонный без обкладочного материала | ||||
МБОР-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 228 | 10 260 |
10 000х1000х5 | 10 | 2 280 | ||
МБОР-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 282 | 8 460 |
10 000х1000х8 | 10 | 2 820 | ||
МБОР-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 352 | 8 448 |
8 000х1000х10 | 8 | 2 816 | ||
МБОР-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 474 | 7 110 |
5 000х1000х13 | 5 | 2 370 | ||
МБОР-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 576 | 8 640 |
5 000х1000х16 | 5 | 2 880 | ||
МБОР-18 | 8000х1500х18 | 12 | 687 | 8 244 |
МБОР-20 | 8000х1500х20 | 12 | 738 | 8 856 |
Материал базальтовый огнезащитный в обкладке стеклотканью с одной стороны | ||||
МБОР-С-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 386 | 17 370 |
МБОР-С-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 438 | 13 140 |
МБОР-С-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 488 | 11 712 |
МБОР-С-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 575 | 8 625 |
МБОР-С-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 626 | 9 390 |
Материал базальтовый огнезащитный в обкладке стеклотканью с двух сторон | ||||
МБОР-С2-5 | 30 000х1500х5 | 45 | 641 | 28 845 |
МБОР-С2-8 | 20 000х1500х8 | 30 | 685 | 20 550 |
МБОР-С2-10 | 16 000х1500х10 | 24 | 740 | 17 760 |
МБОР-С2-13 | 10 000х1500х13 | 15 | 826 | 12 390 |
МБОР-С2-16 | 10 000х1500х16 | 15 | 877 | 13 155 |
МБОР-Ф
№ | Условное обозначение | Размер, мм | Плотность кг/куб. м. | Упаковка | Количество в упаковке | Отпускная цена (в т.ч. НДС) руб/ кв. м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материалы для гибкой огнезащитной изоляции металлоконструкций и воздуховодов | ||||||||
|
|
|||||||
1 | МБОР-5Ф (фольгированный) | 10000х1000х5 | 110-130 |
рулон d150-200х1100 мм вес 10 кг |
10 |
338р. | ||
2 | МБОР-5Ф (фольгированный) | 30000х1500х5 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
45 |
338р. | ||
3 | МБОР-8Ф (фольгированный) | 20000х1500х8 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
24 |
409р. | ||
4 | МБОР-10Ф (фольгированный) | 16000х1500х10 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
15 |
497р. | ||
5 | МБОР-13Ф (фольгированный) | 10000х1500х13 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
15 |
640р. | ||
6 | МБОР-16Ф (фольгированный) | 10000х1500х18 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
877р. | ||
7 | МБОР-18Ф (фольгированный) | 8000х1500х20 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
по запросу. | ||
8 | МБОР-20Ф (фольгированный) | 8000х1500х23 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
1107р. | ||
9 | МБОР-23Ф (фольгированный) | 8000х1500х24 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
по запросу. | ||
10 | МБОР-26Ф (фольгированный) | 8000х1500х26 | 110-130 |
рулон d400-450х1620 мм вес 24-26 кг |
12 |
по запросу |
№ | Наименование | Упаковка | Отпускная цена (в т.ч. НДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
Клеящие смеси, вспомогательные материалы и крепежные элементы | |||||
|
|
||||
1 |
Огнезащитный состав "Плазас" ТУ 23.99.19-013-08621635-2020 |
ПЭ ведро, 15 кг | ПЭ Евробочка, 45 кг |
86 руб/кг |
|
1 |
Скотч алюминиевый "Ламс" ТУ 2245-074-046966843-2001 |
Ролик 70х50000 мм расход 1,5-2,5 м на 1 кв. м. защищаемой поверхности | 350 руб/ ролик |
БВТМ
БВТМ-ПМ плита мягкая плотность 18-40 кг/м3 |
1250х600х10 | 20 | 15,00 | 0,150 | 1 638,00 | 109,20 | 10 920 |
1250х600х15 | 20 | 15,00 | 0,225 | 2 457,00 | 163,80 | ||
1250х600х20 | 10 | 7,50 | 0,150 | 1 638,00 | 218,40 | ||
1250х600х25 | 10 | 7,50 | 0,188 | 2 052,96 | 273,00 | ||
1250х600х30 | 10 | 7,50 | 0,225 | 2 457,00 | 327,60 | ||
1250х600х35 | 8 | 6,00 | 0,210 | 2 293,20 | 382,20 | ||
1250х600х40 | 8 | 6,00 | 0,240 | 2 620,80 | 436,80 | ||
1250х600х45 | 8 | 6,00 | 0,270 | 2 948,40 | 491,40 | ||
1250х600х50 | 8 | 6,00 | 0,300 | 3 276,00 | 546,00 | ||
БВТМ-ПМ/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 18-40 кг/м3 |
1250х600х10 | 20 | 15,00 | 0,150 | 3 834,00 | 255,60 | 25 560 |
1250х600х15 | 16 | 12,00 | 0,180 | 3 677,40 | 306,45 | 20 430 | |
1250х600х20 | 10 | 7,50 | 0,150 | 2 713,50 | 361,80 | 18 090 | |
1250х600х25 | 10 | 7,50 | 0,188 | 3 082,50 | 411,00 | 16 440 | |
1250х600х30 | 10 | 7,50 | 0,225 | 3 442,50 | 459,00 | 15 300 | |
1250х600х35 | 8 | 6,00 | 0,210 | 3 087,00 | 514,50 | 14 700 | |
1250х600х40 | 8 | 6,00 | 0,240 | 3 319,20 | 553,20 | 13 830 | |
1250х600х45 | 8 | 6,00 | 0,270 | 3 612,60 | 602,10 | 13 380 | |
1250х600х50 | 8 | 6,00 | 0,300 | 3 780,00 | 630,00 | 12 600 | |
БВТМ-К картон плотность 44-80 кг/м3 |
1250х600х5 | 40 | 30 | 0,150 | 3 492,00 | 116,40 | 23 280 |
1250х600х10 | 20 | 15 | 0,150 | 3 024,00 | 201,60 | 20 160 | |
БВТМ-К/Ф1 обкл. фольгой с 1 стороны плотность 44-80 кг/м3 |
1250х600х5 | 40 | 30 | 0,150 | 7 189,50 | 239,65 | 47 930 |
1250х600х10 | 20 | 15 | 0,150 | 4 705,50 | 313,70 | 31 370 |
Марка продукции | Размер, мм |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%) |
---|---|---|
Холст БСТВ-СТ (волокно строительное) |
1000х1200х300 | 174,00 за кг |
МПБ-50
Марка продукции | Размер, мм | Количество в упаковке |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шт. | м2 | м3 | м2 | м3 | |||
МПБ-50/СТ2/Э3-200 в обкл. ст/тканью Э3-200 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 | 1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 642,18 | 21 406 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 741,04 | 18 526 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 839,15 | 16 783 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 931,92 | 15 532 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 993,58 | 14 194 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1326,72 | 16 582 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1251,63 | 13 907 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1573,90 | 15 739 | ||
МПБ-50/СТ2/Т-23 в обкл. ст/тканью Т-23 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 | 1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 863,88 | 28 796 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 1035,68 | 25 892 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 1172,20 | 23 444 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 1281,90 | 21 365 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 1453,90 | 20 770 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1692,24 | 21 153 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 1823,58 | 20 262 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 1931,80 | 19 318 | ||
1500х500х120 | 1 | 0,75 | 0,09 | 2 295,24 | 19 127 | ||
МПБ-50/СТ2/Т-13 в обкл. ст/тканью Т-13 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 | 1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 2776,95 | 30 855 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 1097,96 | 27 449 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 1206,50 | 24 130 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 1294,26 | 21 571 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 1417,78 | 20 254 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1801,60 | 22 520 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 2 008,53 | 22 317 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 2336,40 | 23 364 | ||
МПБ-50/БТ2/ТБК-100 в обкл. баз/тканью ТБК-100 со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 | 1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 1041,06 | 34 702 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 1234,44 | 30 861 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 1347,40 | 26 948 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 1439,70 | 23 995 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 1569,89 | 22 427 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 1997,04 | 24 963 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,068 | 2136,42 | 23 738 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 2280,40 | 22 804 | ||
МПБ-50/КТ2/КТ-11 в обкл. кремнезем/тканью со всех сторон плотность 38-60 кг/м3 | 1500х500х30 | 4 | 3 | 0,09 | 5831,28 | 145 782 | |
1500х500х40 | 3 | 2,25 | 0,09 | 4601,04 | 115 026 | ||
1500х500х50 | 2 | 1,5 | 0,075 | 5507,45 | 110 149 | ||
1500х500х60 | 2 | 1,5 | 0,09 | 5638,92 | 93 982 | ||
1500х500х70 | 2 | 1,5 | 0,105 | 6017,06 | 85 958 | ||
1500х500х80 | 1 | 0,75 | 0,06 | 6651,28 | 83 141 | ||
1500х500х90 | 1 | 0,75 | 0,07 | 5900,96 | 73 762 | ||
1500х500х100 | 1 | 0,75 | 0,075 | 6824,40 | 68 244 |
ШБТизол
Марка продукции | Диаметр, мм | Количество в упаковке, п.м. | Транспортный объем / вес упаковки, м³ / кг | Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%) | |
---|---|---|---|---|---|
за п.м. | за упаковку | ||||
Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке стеклянной нитью, диапазон применения от -200°C до +450°C; | |||||
ШБТизол-10-С | 10 | 300 | 0,034/7,7 | 22 | 6 600 |
ШБТизол-20-С | 20 | 120 | 0,057/4,5 | 28 | 3 360 |
ШБТизол-30-С | 30 | 70 | 0,057/6,2 | 39 | 2 730 |
ШБТизол-40-С | 40 | 35 | 0,06/5,0 | 51 | 1 785 |
ШБТизол-50-С | 50 | 30 | 0,06/5,0 | 58 | 1 740 |
Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке базальтовой нитью, диапазон применения от -200°C до +700°C; | |||||
ШБТизол-10-Б | 10 | 300 | 0,034/7,7 | 24 | 7 200 |
ШБТизол-20-Б | 20 | 120 | 0,057/4,5 | 30 | 3 600 |
ШБТизол-30-Б | 30 | 70 | 0,057/6,2 | 41 | 2 870 |
ШБТизол-40-Б | 40 | 35 | 0,06/5,0 | 53 | 1 855 |
ШБТизол-50-Б | 50 | 30 | 0,06/5,0 | 60 | 1 800 |