| Производитель | Пенолон |
| Назначение | теплоизоляция |
| Тип изделия | Рулон |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | сшитый пенополиэтилен |
| Температурный режим эксплуатации, °С | от -60 до +120 |
| Водопоглощение по объему при полном погружении 96 ч, % | <1 |
| Кажущаяся плотность, кг/м3 | 66 |
| Коэффициент теплопроводности, λ20, Вт/(м·°С) | 0,038 |
| Кратность вспенивания | 15 |
| Прочность на растяжение, МПа | 0,65 - в продольном направлении, 0,47 - в поперечном направлении |
| Прочность при сжатии при 25% линейной деформации, МПа | 0,060 |
| Самоклеящееся покрытие | нет |
| Удлинение при разрыве, % | 190 - в продольном направлении, 150 - в поперечном направлении |
| Усадка при нагреве (70С⁰, 22ч), % | 1,03 - продольное направление, 0,30 - поперечное направление |
| Химическая стабильность | Масло-, нефте-, бензостойкость, совместимость с любыми стройматериалами |
| Экологическая безопасность | Полная гигиеническая и экологическая безопасность. Нетоксичен, не имеет запаха. |
Листовой физически сшитый материал, обладающий повышенной устойчивостью к внешним воздействиям. Применяется в строительстве для теплоизоляции основания пола над подвальными помещениями, в качестве теплоизоляционной подложки под "пленочный теплый пол", гидроизоляции под плавающий пол, при устройстве пола по грунту, гидроизоляции пола санузла, сантехнических кабин и душевых под керамическую плитку, а также для гидроизоляции эксплуатируемой крыши, гидроизоляции покрытий со стальным профнастилом. В обувной промышленности - в качестве стелек и вставок в обувь. В кожгалатерее - для производства защитных вставок в сумки. В медицине - для производства ортопедических изделий: вкладыши в корсеты, головодержатели, протезы, прокладочный материал для операционных столов и медицинских кресел. В пищевой промышленности: прокладки для вино-водочных пробок, для канистр с питьевой водой, мембран для лекарственных препаратов, а также прокладки-мембраны для химических емкостей.
Области применения:
- Кожгалантерея
- Обувная промышленность и ортопедия
- Пищевая промышленность
- Строительство
Размеры и вес представленного ассортимента
| АССОРТИМЕНТ (Ш Х Д), М | УПАКОВКА (ДИА Х В), М | ВЕС, КГ |
|---|---|---|
| 0,6 х 100 | х 0,6 | 15,84 |
| 1,2 х 100 | х 1,2 | 31,68 |
| 1,4 х 80 | х 1,4 | 29,57 |
| 1,5 х 100 | х 1,5 | 39,6 |
| 1,5 х 120 | х 1,5 | 47,52 |
![]() | Осуществляем доставку груза по Екатеринбургу, Свердловской области и во все остальные регионы России, отдельными и сборными машинами. Стоимость доставки предварительно обговаривается с менеджерами. |
| Оплата безналичным способом |
