|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Универсальные тепло- и звукоизоляционные гидрофобизированные плиты EURO-ЛАЙТ – это негорючий экологически чистый базальтовый утеплитель с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью.
Уникальные свойства
- Минимальная нагрузка на конструкцию
- Высокие шумопоглощающие свойства
- Легко поддаются обработке, быстрый монтаж
- Плотно прилегают к конструкции
- Сохраняют форму, не дают усадки в течение всего срока эксплуатации
На сегодняшний день ОАО "ТИЗОЛ" выпускает плиты EURO-ЛАЙТ пяти марок, которые различаются по таким техническим характеристикам как плотность, прочность на сжатие, теплопроводность.
МАРКА ПЛИТЫ | ПЛОТНОСТЬ, КГ/М³ | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ТОЛЩИНА, ММ |
---|---|---|---|---|
EURO-ЛАЙТ 25 | 25 | 1000/1200 | 500/600 | 50-200∗ |
EURO-ЛАЙТ 30 | 30 | |||
EURO-ЛАЙТ 35 | 35 | |||
EURO-ЛАЙТ 40 | 40 | |||
EURO-ЛАЙТ 50 | 50 |
∗ с шагом 10 мм.
Кашированные плиты EURO-ЛАЙТ
Плиты выпускают без обкладки и кашированные стеклохолстом или фольгой. Нанесение материала производится с одной стороны или с двух сторон. Кашированные плиты применяют для обеспечения дополнительной пароизоляции и ветрозащиты утеплителя, а также при утеплении производственных зданий изнутри.
Упаковка
Продукция упаковывается в герметичную упаковку с предварительным сжатием, которая:
- надежно защищает плиты от атмосферных воздействий
- облегчает хранение
- уменьшает затраты при перевозке
Параметры упаковки
МАРКА ПЛИТ | РАЗМЕРЫ,ММ | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ШТУК | М² | М³ | |
EURO-ЛАЙТ 25 | 1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,540 |
1000 | 100 | 9 | 5,4 | 0,540 | ||
EURO-ЛАЙТ 30 | 1000 | 500 | 50 | 15 | 7,5 | 0,375 |
1000 | 100 | 8 | 4,0 | 0,400 | ||
1000 | 600 | 50 | 18 | 10,8 | 0,540 | |
1000 | 100 | 9 | 5,4 | 0,540 | ||
EURO-ЛАЙТ 35 | 1000 | 500 | 50 | 15 | 7,5 | 0,380 |
1000 | 100 | 7 | 3,5 | 0,350 | ||
1000 | 600 | 50 | 16 | 9,6 | 0,480 | |
1000 | 100 | 8 | 4,8 | 0,480 | ||
EURO-ЛАЙТ 40 | 1000 | 500 | 50 | 15 | 7,5 | 0,375 |
1000 | 100 | 8 | 4,0 | 0,400 | ||
1000 | 600 | 100 | 8 | 4,8 | 0,480 | |
EURO-ЛАЙТ 50 | 1000 | 500 | 50 | 15 | 7,5 | 0,375 |
1000 | 100 | 7 | 3,5 | 0,350 | ||
1000 | 600 | 50 | 15 | 9,0 |
0,450 |
Технические характеристики
Пожаробезопасность.
Все плиты относятся к группе негорючих материалов (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.
Теплотехнические характеристики.
МАРКА ПЛИТЫ |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ВТ/(М*К), НЕ БОЛЕЕ |
|||
---|---|---|---|---|
Λ10 | Λ25 | ΛА | ΛВ | |
EURO-Лайт 25 | 0,037 | 0,039 | 0,040 | 0,042 |
EURO-Лайт 30 | 0,036 | 0,038 | 0,039 | 0,041 |
EURO-Лайт 35 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
EURO-Лайт 40 | 0,035 | 0,037 | 0,038 | 0,040 |
EURO-Лайт 50 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
Коэффициент звукопоглощения.
Плита EURO-ЛАЙТ 40, толщиной 100 мм - 0,90
Влагостойкость.
- Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более - 1,0
- Паропроницаемость, мг/(мхчхПа), не менее - 0,3
Механические свойства.
МАРКА ПЛИТЫ |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛИЦЕВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ, КПА, НЕ МЕНЕЕ |
---|---|
EURO-Лайт 25 | 4 |
EURO-Лайт 30 | 6 |
EURO-Лайт 35 | 8 |
EURO-Лайт 40 | 10 |
EURO-Лайт 50 | 10 |
Применение
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | EURO-ЛАЙТ 25 | EURO-ЛАЙТ 30 | EURO-ЛАЙТ 35 | EURO-ЛАЙТ 40 | EURO-ЛАЙТ 50 |
---|---|---|---|---|---|
Скатные кровли и мансарды | + | + | + | + | + |
Потолки | + | + | + | + | |
Полы по лагам | + | + | + | + | + |
Перегородки | + | + | + | ||
Каркасные стены | + | + | + | + | + |
Слоистая кладка | + | ||||
Вентилируемый фасад: внутренний слой/2-слойное решение | + | + | + |
Для получения консультации по теплоизоляции Тизол EURO-ЛАЙТ, уточнения цены и заказа товара оставьте заявку на сайте. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!
|
Оставить заявку
|